В Петербурге подвели итоги конкурса «Лидер строительного качества». Высшей оценки профессионального жюри удостоились 6 компаний-производителей строительных материалов и 8 объектов строительства.
Конкурс поддержали: полномочное представительство президента в СЗФО, правительство Санкт-Петербурга, Национальное объединение строителей России, Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, ряд общественных и профессиональных организаций.
Конкурс нацелен на стимулирование высококачественного строительства и представление общественности и населению лучших строительных объектов Северо-Западного Федерального округа, а также, в частности, на повышение качества и конкурентоспособности отечественной строительной продукции.
Всего на конкурсе заявили о своем участии в категории «Производство строительных материалов и конструкций» 19 компании, в категории «Строительные объекты» – 12 компаний. Представлено 32 вида строительных материалов и 18 объектов строительства.
Жюри при выявлении победителей руководствовалось четкими критериями оценки качества стройматериалов и объектов. Среди них: наличие системы контроля качества выполняемых работ, наличие сертифицированной системы менеджмента качества, организация строительства. В результате компаниям-участницам были присвоены степени: первая, вторая и третья. Гран-при получили лишь 2 компании в номинациях «Лучший жилищный объект» и «Лучший объект социального назначения».
В категории «Производство строительных материалов и конструкций» победителями стали:
В номинации «Лучшие строительные изделия»
Компания |
Заявленная продукция | Оценка качества продукции |
ООО «Норд-Микс» | Железобетонныеблоки (DN5500) | III СТЕПЕНЬ |
ЗАО «Стройкомплект» | Блоки газобетонные автоклавного твердения | II СТЕПЕНЬ |
ОАО «ПО «Баррикада» | Плита ж/б (ПАГ-14) | II СТЕПЕНЬ |
ОАО «Ленстройдеталь» | Бетонные изделия полусухого вибропрессования | I СТЕПЕНЬ |
ЗАО РСК (Российская Стекольная компания) | Структурный стеклопакет | I СТЕПЕНЬ |
В номинации «Лучшие инженерные системы и оборудование»
Компания | Заявленная продукция | Оценка качества продукции |
ЗАО «СИНТО» |
Щит2управления и защиты СиТерМ | II СТЕПЕНЬ |
Отопительныймодуль СиТерМ | I СТЕПЕНЬ | |
ООО «Арктос» | Решеткидля систем вентиляции и кондиционированиявоздуха | I СТЕПЕНЬ |
В номинации «Лучший строительный материал»
Компания | Заявленная продукция | Оценка качества продукции |
ООО «ОХТА ФОРМ» | Металлочерепица (Монтеррей, Каскад – Самострой, Радиусные профили) | III СТЕПЕНЬ |
ЗАО «БЕАТОН» | Товарный бетон | III СТЕПЕНЬ |
ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» | Портландцемент (ЦЕМ I 42.5 Н, ЦЕМ II/А-И 32.5 Б, ПЦ 400 Д0, ПЦ 400 Д20) | III СТЕПЕНЬ |
ООО “Строительные технологии и материалы” | Добавки для бетонов и растворов (Syntecrete) | III СТЕПЕНЬ |
ОАО «Ленстройдеталь» | Фибробетон | II СТЕПЕНЬ |
ООО «Технопрок Северо - Запад» | Гидроизоляционные материалы -МАСТЕР РУФ, ЭЛАСТОПАЗ, РАПИДФЛЕКС | II СТЕПЕНЬ |
ЗАО Производственное Предприятие «КРЕПС» | Клеевая смесь «СУПЕР» | II СТЕПЕНЬ |
ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ 45» | Товарный бетон | I СТЕПЕНЬ |
ООО «ИТЭС» | Изоляция «ISOCORK» | I СТЕПЕНЬ |
ООО Эскаро Кемикал АС | Водно-дисперсионные краски (AURA Jeans) , Влагоизолирующий грунт (Aquastop) | I СТЕПЕНЬ |
В номинации «Лучшая строительная конструкция»
Компания | Заявленная продукция | Оценка качества продукции |
ОАО ПОБЕДА ЛСР | Крупноформатный поризованный кирпич RAUF | I СТЕПЕНЬ |
OOO «АЭРОК СПб» | Блоки AERОC(EсoTermPlus) | I СТЕПЕНЬ |
ООО БалтКомплект | Противопожарная система(ETVent30-180) | I СТЕПЕНЬ |
В категории «Строительные объекты» победителями стали:
В номинации «Лучший объект жилищного строительства»
Компания | Заявленная продукция | Оценка качества продукции |
ООО«КВС» | Жилойкомплекс «GUSI-ЛЕБЕДИ» | III СТЕПЕНЬ |
ЗАО«Ленстройтрест» | Жилойкомплекс «Традиция» | III СТЕПЕНЬ |
ООО«Строительная компания ДМ» | Жилойкомплекс «Жерновка» | II СТЕПЕНЬ |
ЗАО«Ленстройтрест» | Жилойкомплекс «Коломяги-Парк» | II СТЕПЕНЬ |
ООО «Генеральная строительная компания №1» (объединение "Строительный трест") | Жилой комплекс «Золотое сечение» | I СТЕПЕНЬ |
ООО «Генеральная строительная компания №1» (объединение "Строительный трест") | Жилой комплекс «Адмирал Нахимов» | I СТЕПЕНЬ |
ЗАО «ЮИТ Лентек» | Жилой комплекс комфорт-класса «Тринити» | I СТЕПЕНЬ |
ОАО «Строительная Корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга» | Элитарный дом «Венеция» | I СТЕПЕНЬ |
ООО «Главстрой-Спб» | Жилой район «Северная долина» | I СТЕПЕНЬ |
ОАО «Строительная Корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга» | Премиальный жилой квартал «Смольный парк» | Гран-при |
В номинации «Лучший объект социального назначения»
Компания | Заявленная продукция | Оценка качества продукции |
ООО «КВС» | Начальная и средняя общеобразовательная школа в Приморском районе | III СТЕПЕНЬ |
ЗАО «Ленстройтрест» | Общеобразовательная школа г.Всеволожск | II СТЕПЕНЬ |
ФГУП «ГУССТ-3 при Спецстрое России» | Здание Санкт-Петербургского Городского суда | Гран-при |
В номинации «Лучший объект малоэтажного строительства»
Компания | Заявленная продукция | Оценка качества продукции |
ООО «НеваИнвестПроект» | Малоэтажный жилой комплекс «Кивеннапа» | III СТЕПЕНЬ |
ООО «Строительная компания Русь» | Дом для индивидуального проживания п.Сосново | III СТЕПЕНЬ |
ЗАО «УНИСТО» | Жилой комплекс «Bagatelle» | II СТЕПЕНЬ |
ЗАО «47 трест» | Комплекс индивидуальных жилых домов Петродворец | I СТЕПЕНЬ |
В номинации «Лучший объект коммерческого строительства»
Компания | Заявленная продукция | Оценка качества продукции |
ЗАО «УНИСТО» | Бизнес-центр класса В «ОХТА-ХАУС» | II СТЕПЕНЬ |